2020 CLASSROOM SPORTS DAYS
| C1 | Monday - Friday | C2 | Monday - Friday |
| C3 | Monday - Friday | C4 | Monday - Friday |
| B1 | Monday and Thursday | D1 | Tuesday and Thursday |
| B2 | Tuesday and Friday | D2 | Wednesday and Friday |
| B3 | Monday and Thursday | D3 | Thursday and Friday |
| B4 | Monday and Thursday | D4 | Wednesday and Friday |
| B5 | Monday and Thursday | D5 | Wednesday and Friday |
| B6 | Monday and Friday | D6 | Wednesday and Thursday |
| B7 | Monday and Wednesday | D7 | Tuesday and Thursday |
| F4 | Monday and Thursday | E1 | Tuesday and Friday |
| F5 | Monday and Thursday | E2 | Wednesday and Friday |
| F6 | Thursday and Friday | E3 | Thursday and Friday |
| F7 | Monday and Thursday | E5 | Wednesday and Friday |

